| PUTARINE - naknada za korišćenje autoputeva kroz Srbiju | ||||||
| |
BG - NS | NS - SU | BG - NI | NI - LE | BG - Šid | |
| 240 din | 330 din | 730 din | 190 din | 340 din | ||
| 350 din | 500 din | 1100 din | 280 din | 520 din | ||
| 710 din | 990 din | 2190 din | 570 din | 1030 din | ||
| 1420 din | 1980 din | 4390 din | 1130 din | 2050 din | ||
| PUTARINE - naknada za vozila sa stranom registracijom | ||||||
| |
BG - NS | NS - SU | BG - NI | NI - LE | BG - Šid | |
| 240 din | 330 din | 730 din | 190 din | 340 din | ||
| 350 din | 500 din | 1100 din | 280 din | 520 din | ||
| 710 din | 990 din | 2190 din | 570 din | 1030 din | ||
| 1420 din | 1980 din | 4390 din | 1130 din | 2050 din | ||
Kategorije vozila:
I kategorija:
Motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila
II kategorija:
Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom.
III kategorija:
Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.
IV kategorija:
Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine.

